Hồ sơ đội tuyển bóng đá viettel FC,Giới thiệu về đội hình chính của đội tuyển bóng đá Viettel FC
Giới thiệu về đội hình chính của đội tuyển bóng đá Viettel FC
Đội tuyển bóng đá Viettel FC là một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải VĐQG Vietnam. Với lịch sử thành công và những cầu thủ tài năng,ồsơđộituyểnbóngđáviettelFCGiớithiệuvềđộihìnhchínhcủađộituyểnbóngđá đội hình chính của Viettel FC luôn là tâm điểm chú ý của các cổ động viên và chuyên gia bóng đá.
Đội hình chính
<Trang chủ:
Trách nhiệm biên tập:Giải trí
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Ngày sinh |
---|---|---|---|
Thủ môn | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | 01/01/1995 |
Hậu vệ phải | Trần Văn Hùng | Việt Nam | 02/02/1996 |
Hậu vệ trái | Phạm Văn Hậu | Việt Nam | 03/03/1997 |
Hậu vệ trung | Nguyễn Văn Toàn | Việt Nam | 04/04/1998 |
Hậu vệ trung | Trần Văn Tài | Việt Nam | 05/05/1999 |
Hậu vệ phải | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 06/06/2000 |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hưng | Việt Nam | 07/07/2001 |
Trung vệ | Trần Văn Tùng | Việt Nam | 08/08/2002 |
Trung vệ | Nguyễn Văn Long | Việt Nam | 09/09/2003 |
Trung vệ | Trần Văn Hùng | Việt Nam | 10/10/2004 |
Trung vệ | Phạm Văn Hậu | Việt Nam | 11/11/2005 |
Trung vệ | Nguyễn Văn Toàn | Việt Nam | 12/12/2006 |
Trung vệ | Trần Văn Tài | Việt Nam | 01/01/2007 |
Trung vệ | Nguyễn Văn Hùng | Việt Nam | 02/02/2008 |
Trung vệ | Trần Văn Hùng | Việt Nam | 03/03/2009 |
Trung vệ | Phạm Văn Hậu | Việt Nam | 04/04/2010 |
Ngày | Sự kiện |
---|---|
12/21/1891 | Naismith giới thiệu quy tắc đầu tiên của bóng rổ |
1892 | Bóng rổ được chơi lần đầu tiên tại Đại học Springfield |
1893 | Bóng rổ được giới thiệu tại các trường đại học khác ở Hoa Kỳ |
Quy tắc cơ bản của Bóng rổ
- Mỗi đội có 5 cầu thủ trên sân.
- Mỗi đội có 5 phút để ném bóng qua cột đèn.
- Bóng phải được ném qua cột đèn từ dưới lên.
- Mỗi khi bóng được ném qua cột đèn, đội đối phương có quyền bắt bóng.